| 
 
 
 |  | 
   
  
	
		| 
		Bestellen Sie bitte unter
		
		www.fossilbuch.de | 
	 
	
		
		
		BONDE, N. & HALD, N. & JACOBSEN, S.L. 
		& ANDERSEN, S. (2008): 
		
			Danekræ. Danmarks bedste 
			fossiler. - 200 S., 600 farbige Abb., Best.-Nr. 4124 * 49,80 €
			Fire naturhistorikeres fortælling 
			om 150 danekræ fundet i landet. Om de aflejringer de ligger i, hvor 
			de er fundet, hvordan de fortidige miljøer så ud, om de fundne dyr 
			og planters slægtskab med nutidens dyr og planter - og om hvordan 
			man behandler danekræ. Med mere end 600 illustrationer. Die 
			schönsten Fossilien Dänemarks.  
			   
		 | 
		  | 
	 
	
		
		
		ROHDE, A. (2008): 
		
			Auf Fossiliensuche an der 
			Ostsee. - 272 S., zahlr. farbige Abb.Best.-Nr. 4143 * 29,90 €
			Die "steinreichen" Küsten, 
			Kiesgruben, Steinbrüche und Äcker an der Ostsee bieten für 
			Fossiliensammler und naturkundlich Interessierte ein reiches 
			Spektrum verschiedener Gesteine der Erdgeschichte. Dieses Buch gibt 
			einen Überblick über die wichtigsten fossilführenden Gesteine des 
			südwestlichen Ostseeraumes: ihr Alter, ihre Entstehung und ihr 
			Vorkommen. Zahlreiche Fotografien und Zeichnungen stellen die große 
			Vielfalt der fossilen Organismen (z.B. Trilobiten, Korallen, 
			Kopffüßer und Seeigel) ausführlich dar. Eindrucksvolle 
			Landschaftsaufnahmen geologisch interessanter Fundorte zeigen dem 
			Leser die Schönheit des Ostseegebietes und seiner "steinernen" 
			Küsten. Gebundene Ausgabe. 
			   
		 | 
		  | 
	 
	
		
		
		RUDOLPH, F. (2008):
		Noch mehr Strandsteine. - 224 
		S., 277 farbige Abb.; Best.-Nr. 4149 * 16,80 € 
		Gehören Sie 
		zu denjenigen, die am Strand stets den Blick nach unten gerichtet haben 
		und erst den Heimweg antreten, wenn alle Taschen mit Steinen gefüllt 
		sind? Haben Sie begonnen, Schubladen, Vitrinen und sogar ganze 
		Kellerräume mit Ihren Funden zu füllen? Sind Sie auch steinreich und 
		wollen wissen, was sich hinter ihren Schätzen verbirgt? Dann nehmen Sie 
		dieses Buch zur Hand. Es ist die Fortsetzung der "Strandsteine". Rund 
		180 "neue" Steine werden beschrieben und farbig abgebildet, 
		Bestimmungsmerkmale, Alter und Herkunft genannt. 
		Tauchen Sie noch tiefer ein in die Geschichte unseres Planeten und 
		staunen Sie über die Dimensionen der Geologie. Die Vielfalt der Steine 
		am Strand ist faszinierend! 
		Beide Bücher ergänzen sich, es gibt keine Überschneidungen. Insgesamt 
		können Sie nun rund 300 verschiedene Strandsteine bestimmen. Beide Bände 
		zusammen gehören damit zu den bisher umfangreichsten Bestimmungsbüchern 
		für Strandsteine.  
		   | 
		  | 
	 
	
		
		RUDOLPH, F. (2009):
		
		Strandsteine für Kids. 
		Sammeln und Bestimmen. - 96 S., zahlr. farb. Abb.  
		Best.-Nr. 4202 
		* 9,90 €
		Steine, die 
		man riechen oder hören kann? Magnetischer Sand und faule Steine? Der 
		Strand hält viele Überraschungen bereit - gerade für Kinder. Und für sie 
		ist dieser Führer geschrieben. Ein Bestimmungsbuch für 
		Strandsteine-Detektive mit anschaulichen Erklärungen und spannenden 
		Experimenten. Gemeinsam stapfen wir durch das Eiszeitalter und tauchen 
		in die Jahrmillionen der Erdgeschichte ein.  
		Erscheint im Mai/Juni 2009 
		   | 
		  | 
	 
 
 |